Цены на поездки

Из/в  Кемерово

Город Расстояние Цена поездки в одну сторону Цена поездки туда и обратно
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АНЖЕРО-СУДЖЕНСК 105 1600 2205
БАЧАТСКИЙ 150 2500 3400
БЕЛОВО 132 2100 3000
БЕРЁЗОВСКИЙ 50 900 1500
ГУРЬЕВСК 150 2500 3400
ЗЕЛЕНОГОРСК 105 1700 2400
ИЖМОРСКИЙ 150 2500 3400
ИТАТСКИЙ 275 4400 6100
КАЛТАН 270 4350 5900
КАРАГАЙЛА 160 2600 3600
КИСЕЛЁВСК 190 3000 4200
КРАПИВИНО 90 1600 2100
КРАСНОБРОДСКИЙ 160 2600 3500
ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ 90 1600 2400
МАРИИНСК 175 2800 3800
МЕЖДУРЕЧЕНСК 320 5000 6900
МЫСКИ 290 4500 6300
НОВОКУЗНЕЦК 230 3400 5000
ОСИННИКИ 250 4000 5500
ПОЛЫСАЕВО 100 1800 2500
ПРОМЫШЛЕННОЕ 75 1200 1600
ПРОКОПЬЕВСК 205 3500 5250
САЛАИР 165 2600 3600
ТАЙГА 105 1600 2400
ТАНАЙ 120 2000 2700
ТАШТАГОЛ 380 6500 6750
ТИСУЛЬ 270 4300 5900
ТОМСКАЯ ПИСАНИЦА 60 1000 1400
ТОПКИ 50 900 1200
ТЯЖИН 240 3900 5300
ШЕРЕГЕШ 385 6500 9750
ЮРГА 120 1800 2600
ЯШКИНО 90 1600 2400
ЯЯ 130 2100 3000
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
НОВОСИБИРСК 285 4500 6600
АКАДЕМГОРОДОК, ШЛЮЗЫ, ОБЬ ГЭС, ВАСХНИЛ 300 4500 6600
ТОЛМАЧЕВО 300 4500 6600
БАРАБИНСК 600 9500 13000
БЕРДСК 340 5400 7400
ИСКИТИМ 360 5700 7700
ЧУЛЫМ 425 6700 9300
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТОМСК 220 3500 4900
СЕВЕРСК 260 4200 5800
АЛТАЙ
БАРНАУЛ 420 6600 9100
АЛЕЙСК 550 8700 11700
БЕЛОКУРИХА 540 8400 11700
БИЙСК 520 8200 11300
ГОРНО-АЛТАЙСК 540 11500 13000
РУБЦОВСК 710 11000 15500
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ И ХАКАСИЯ
АБАКАН 800 14000 17500
ОЗ. ШИРА 460 8000 10500
ЧЕРНОГОРСК 620 10000 14000
КРАСНОЯРСК 550 9000 12200
АЭРОПОРТ ЕМЕЛЬЯНОВО 520 8200 11500
АЧИНСК 370 6000 8100
БОГОТОЛ 310 5000 6800
ШАРЫПОВО 335 5400 7500
МИНУСИНСК 820 13000 18000
ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМСК 930 15000 21000


Из/в Новосибирск

Город Расстояние Цена поездки в одну сторону Цена поездки туда и обратно
БАРНАУЛ 250 3750 5250
БЕЛОВО 285 4275 5985
КЕМЕРОВО 285 4500 6600
КИСЕЛЕВСК 350 5250 7350
ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ 255 3825 5355
МЕЖДУРЕЧЕНСК 470 7050 9870
НОВОКУЗНЕЦК 380 5700 7980
ПРОКОПЬЕВСК 365 5475 7665
ТАНАЙ 185 2775 3885
ТАШТАГОЛ 590 8850 12390
ТОМСК 285 4275 5985
ШЕРЕГЕШ 590 8850 12390
ЮРГА 170 2550 3570


Из/в Новокузнецк

Город Расстояние Цена поездки в одну сторону Цена поездки туда и обратно
АНЖЕРО-СУДЖЕНСК 335 5025 7035
БАРНАУЛ 430 6450 9030
БЕЛОВО 125 1875 2625
БЕРЁЗОВСКИЙ 280 4200 5880
БИЙСК 260 3900 5460
ГОРНО-АЛТАЙСК 355 5325 7455
ГУРЬЕВСК 150 2250 3150
ИЖМОРСКИЙ 380 5700 7980
КАЛТАН 40 600 840
КЕМЕРОВО 230 3500 5250
КИСЕЛЁВСК 70 1050 1470
КРАПИВИНО 200 3000 4200
КРАСНОЯРСК 780 11700 16380
АЭРОПОРТ ЕМЕЛЬЯНОВО 750 11250 15750
ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ 140 2100 2940
МАРИИНСК 405 6075 8505
МЕЖДУРЕЧЕНСК 85 1275 1785
МЫСКИ 55 825 1155
НОВОСИБИРСК 380 5700 7980
АЭРОПОРТ ТОЛМАЧЕВО 400 6000 8400
ОСИННИКИ 30 450 630
ПРОМЫШЛЕННОЕ 195 2925 4095
ПРОКОПЬЕВСК 40 600 840
САЛАИР 165 2475 3465
ТАЙГА 335 5025 7035
ТАНАЙ 220 3300 4620
ТАШТАГОЛ 175 2625 3675
ТИСУЛЬ 500 7500 10500
ТОМСКАЯ ПИСАНИЦА 275 4125 5775
ТОМСК 440 6600 9240
ТОПКИ 250 3750 5250
ТЯЖИН 470 7050 9870
ШЕРЕГЕШ 175 2625 3675
ЮРГА 330 4950 6930
ЯШКИНО 320 4800 6720
ЯЯ 360 5400 7560

Из/в Томск

Город Расстояние Цена поездки в одну сторону Цена поездки туда и обратно
БАРНАУЛ 535 8025 11235
БЕЛОВО 355 5325 7455
КЕМЕРОВО 220 3500 5250
КРАСНОЯРСК 600 9000 12600
ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ 310 4650 6510
МЕЖДУРЕЧЕНСК 540 8100 11340
НОВОКУЗНЕЦК 450 6750 9450
НОВОСИБИРСК 285 4275 5985
ПРОКОПЬЕВСК 430 6450 9030
ТАНАЙ 340 5100 7140
ТАШТАГОЛ 625 9375 13125
ШЕРЕГЕШ 625 9375 13125
ЮРГА 110 1650 2310

Из/в Тайга

Город Расстояние Цена поездки в одну сторону Цена поездки туда и обратно
Кемерово 105 1600 2400
Анжеро-Судженск 65 975 1365
Белово 240 3600 5040
Березовский 75 1125 1575
Гурьевск 255 3825 5355
Киселевск 295 4425 6195
Ленинск — Кузнецкий 195 2925 4095
Новокузнецк 335 5025 7035
Осинники 355 5325 7455
Полысаево 205 3075 4305
Прокопьевск 310 4650 6510
Томск 215 3225 4515
Шерегеш 490 7350 10290